명칭 | 솔보프라자2 | 지역,지구 | 제3종일반주거지역 지구단위계획구역 |
---|---|---|---|
주소 | 서울특별시 구로구 연동로 195 (서울특별시 구로구 항동 243-5) | ||
대지면적 | 835.00㎡ (252.58평) | 건축면적 | 417.22㎡ (126.20평) |
건폐율 | 49.97% (법정50%) | 용적률 | 246.60% (법정250%) |
연면적 | 3,083.15㎡ (932.65평) | 사용승인일 | 2021-09-27 |
건축규모 | 지하2층 / 지상5층 | 주용도 | 제1종,2종 근린생활시설 |
주차대수 | 21대 | 엘리베이터 | 2대 |
시공사 | 솔보종합건설 | 시행사 | 솔보프라자 |
특장점
- 항동 복합행정센터 준공되면 주민 유입 더욱 활성화 기대 |
- 지하철역 환승되는 버스 정류장 앞 |
- 대단지 앞 노출 홍보효과 좋은 상가 건물 |
- 최신 신축으로 입점 선점과 다수 연결호실, 층전체 사용 가능 |
건물 및 호실사진