명칭 | 항동프라자 | 지역,지구 | 제3종일반주거지역/준주거지역 |
---|---|---|---|
주소 | 서울특별시 구로구 서해안로 2098 (서울특별시 구로구 항동 242-2) | ||
대지면적 | 850.00㎡ (257.125평) | 건축면적 | 509.23㎡ (154평) |
건폐율 | 59.91% (법정60%) | 용적률 | 349.96% (법정350%) |
연면적 | 4,386.36㎡ (1,326.87평) | 사용승인일 | 2019-12-13 |
건축규모 | 지하2층 / 지상7층 | 주용도 | 제1종,2종 근린생활시설 |
주차대수 | 24대 | 엘리베이터 | 2대 |
시공사 | (주)경기종합건설 | 시행사 | (주)경기종합건설 |
특장점
- 항동사거리 두번째 위치, 노출잘되며 홍보효과 높음 |
- 횡단보도 앞 유동인구 많고 가시성 높음 |
- 프랜차이즈와 병원, 학원 등 다수 입점 |
- 행정복합센터 인근으로 주민 유입효과 상승 기대 |
- 천장형 냉난방기 옵션 |
입점현황
건물 및 호실사진