명칭 | 청솔프라자 | 지역,지구 | 지구단위계획구역 |
---|---|---|---|
주소 | 서울특별시 구로구 서해안로 2096 (서울특별시 구로구 항동 242-1) | ||
대지면적 | 823.00㎡ (248.96평) | 건축면적 | 492.53㎡ (148.99평) |
건폐율 | 59.85% (법정60%) | 용적률 | 349.72% (법정350%) |
연면적 | 4,299.48㎡ (1300.59평) | 사용승인일 | 2021-02-26 |
건축규모 | 지하2층 / 지상7층 | 주용도 | 제1종,2종 근린생활시설 |
주차대수 | 24대 | 엘리베이터 | 2대 |
시공사 | (주)태정중공업건설 | 시행사 | 청솔프라자 |
특장점
- 항동사거리 첫번째 위치, 코너 건물로 노출잘되며 홍보효과 높음 |
- 3면 횡단보도 연결로 수시 유동인구 많고 가시성 높음 |
- 프랜차이즈와 병의원 다수 입점 |
- 행정복합센터 인근으로 주민 유입효과 상승 기대 |
입점현황
건물 및 호실사진