명칭 | 구로항동 우남퍼스트빌 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 244 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 8 |
저/최고층 | 14층/20층 | 총주차대수 | 497대(세대당 1.47대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 57050.87㎡ | 사용승인일 | 2020-06-03 |
동수 / 세대수 | 5 / 337 세대 | 주거전용면적 | 30018.4582㎡ |
시공사 / 시행사 | 우남건설 / 우남건설 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2612-2162 (02-2612-2163) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 100㎡, 107A㎡, 107B㎡, 108C㎡, 108D㎡, 145A㎡, 147B㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-07 | 84.91 | 605 | 15 | 79,000 | 24.09.27 | 중개거래 |
2 | 2024-08-03 | 84.91 | 603 | 16 | 82,500 | 24.09.30 | 중개거래 |
3 | 2024-06-29 | 84.91 | 603 | 3 | 76,000 | 24.09.30 | 중개거래 |
4 | 2024-06-15 | 79.99 | 601 | 7 | 73,000 | 24.09.05 | 중개거래 |
5 | 2023-07-15 | 79.99 | 601 | 13 | 72,500 | 23.10.31 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-22 | 84.91 | 10 | 17,000 | 150 | 갱신 | |
2 | 2024-11-18 | 84.91 | 5 | 10,000 | 165 | 신규 | |
3 | 2024-11-01 | 117.93 | 4 | 60,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2024-10-11 | 79.99 | 11 | 50,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-10-03 | 84.91 | 16 | 18,000 | 150 | 신규 |
항동지구의 6단지에 해당하는 우남퍼스트빌은 우남건설에서 공급하는 민간분양 아파트로, 총 17,429㎡의 대지면적에 지하 2층, 지상 15~20층의 아파트 5개 동이 위치하고, 총 337세대(79㎡: 79, 84㎡: 203, 116㎡: 28, 117㎡: 27)로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경