| 명칭 | 구로항동 우남퍼스트빌 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 244 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 8 |
| 저/최고층 | 14층/20층 | 총주차대수 | 497대(세대당 1.47대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
| 연면적 | 57050.87㎡ | 사용승인일 | 2020-06-03 |
| 동수 / 세대수 | 5 / 337 세대 | 주거전용면적 | 30018.4582㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 우남건설 / 우남건설 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2612-2162 (02-2612-2163) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 100㎡, 107A㎡, 107B㎡, 108C㎡, 108D㎡, 145A㎡, 147B㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-28 | 84.91 | 603 | 8 | 74,900 | 중개거래 | |
| 2 | 2025-07-19 | 84.91 | 605 | 6 | 75,000 | 25.08.13 | 중개거래 |
| 3 | 2025-06-27 | 84.91 | 603 | 11 | 77,000 | 25.09.15 | 중개거래 |
| 4 | 2025-06-25 | 84.91 | 601 | 17 | 80,000 | 중개거래 | |
| 5 | 2025-06-09 | 116.99 | 604 | 9 | 106,500 | 25.10.17 | 중개거래 |
| 6 | 2025-05-30 | 79.99 | 602 | 7 | 74,800 | 25.09.09 | 중개거래 |
| 7 | 2025-01-25 | 79.99 | 601 | 8 | 75,000 | 25.03.24 | 직거래 |
| 8 | 2025-01-21 | 79.99 | 602 | 17 | 74,800 | 25.02.11 | 중개거래 |
| 9 | 2024-09-07 | 84.91 | 605 | 15 | 79,000 | 24.09.27 | 중개거래 |
| 10 | 2024-08-03 | 84.91 | 603 | 16 | 82,500 | 24.09.30 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-19 | 84.98 | 601 | 10 | 48,000 | 0 | 신규 |
| 2 | 2025-09-06 | 79.99 | 601 | 19 | 20,000 | 130 | 신규 |
| 3 | 2025-08-19 | 84.91 | 603 | 4 | 40,000 | 40 | 신규 |
| 4 | 2025-08-15 | 84.91 | 603 | 7 | 10,000 | 140 | 신규 |
| 5 | 2025-08-09 | 84.98 | 601 | 17 | 46,000 | 0 | 갱신 |
| 6 | 2025-08-02 | 117.93 | 604 | 13 | 50,000 | 0 | 신규 |
| 7 | 2025-07-13 | 84.91 | 603 | 5 | 39,900 | 0 | 갱신 |
| 8 | 2025-07-09 | 84.98 | 601 | 9 | 10,000 | 138 | 갱신 |
| 9 | 2025-07-05 | 79.99 | 602 | 13 | 47,000 | 0 | 신규 |
| 10 | 2025-07-02 | 84.91 | 602 | 12 | 47,500 | 0 | 신규 |
| 11 | 2025-06-24 | 84.91 | 603 | 10 | 45,150 | 0 | 갱신 |
| 12 | 2025-06-18 | 79.99 | 601 | 18 | 40,950 | 0 | 갱신 |
| 13 | 2025-05-21 | 84.91 | 602 | 14 | 48,000 | 0 | 신규 |
| 14 | 2025-03-21 | 79.99 | 601 | 18 | 47,000 | 0 | 신규 |
| 15 | 2025-03-15 | 84.91 | 603 | 14 | 37,800 | 0 | 갱신 |
| 16 | 2025-02-28 | 117.93 | 604 | 14 | 70,500 | 178 | 갱신 |
| 17 | 2025-02-14 | 117.93 | 604 | 9 | 53,000 | 0 | 신규 |
| 18 | 2025-02-05 | 84.91 | 605 | 6 | 39,000 | 0 | 신규 |
| 19 | 2025-02-03 | 79.99 | 602 | 8 | 6,930 | 140 | 신규 |
| 20 | 2025-01-24 | 84.99 | 604 | 15 | 58,000 | 0 | 신규 |
항동지구의 6단지에 해당하는 우남퍼스트빌은 우남건설에서 공급하는 민간분양 아파트로, 총 17,429㎡의 대지면적에 지하 2층, 지상 15~20층의 아파트 5개 동이 위치하고, 총 337세대(79㎡: 79, 84㎡: 203, 116㎡: 28, 117㎡: 27)로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경