명칭 | 에이스 캠프 지식산업센터 | 지역,지구 | 제1종지구단위계획구역 |
---|---|---|---|
주소 | 서울특별시 구로구 부광로 96-5 (서울특별시 구로구 항동 246-2) | ||
대지면적 | 12,23㎡ (40,429.75평) | 건축면적 | 7,321.68㎡ (24,203.90평) |
건폐율 | 59.867% | 용적률 | 319.308% |
연면적 | 87,021.53㎡ (287,674.48평) | 사용승인일 | 2021-11-29 |
건축규모 | 지하3층 / 지상10층 | 용도 | 지식산업센터, 근린생활시설(지원시설) |
주차대수 | 558대 | 엘리베이터 | 7대 |
호수 | 368호 | 시공사 | 에이스건설(주) |
항동지식산업센터 정보 _ 구로 에이스캠프(ACE CAMP)
조감도
특장점
- 지식산업센터 건설 대명사 에이스건설 시공 |
- 전층 드라이브인 (Door to Door) 시스템 |
- 물류 및 제조 최적화 설계 층고 최고 6.5미터 |
- 제곱미터당 최대 1.2톤의 견고한 바닥 하중설계 |
- 공장 호실별 발코니 서비스 면적 제공 |
- 천장형 냉난방기 설치 시공 |
- 서해안로와 부광로 이어지는 대로변 노출로 광고 효과 높음 |
- 1층 전면에 삼성디지털프라자와 삼성전자 서비스 입점 |
- 1,2층 상가 복층 구조로 넓고 실속있는 공간 활용 |
- 푸른수목원까지 이어지는 산책로 및 숲세권 공원 |
건물 및 호실사진