| 명칭 | 서울수목원 현대홈타운스위트 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 233 서울수목원현대홈타운스위트 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로13길 25 |
| 저/최고층 | 5층/5층 | 총주차대수 | 305대(세대당 1.24대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 복도유형 | 계단식 |
| 연면적 | 38277㎡ | 사용승인일 | 2004-12-10 |
| 동수 / 세대수 | 11 / 245 세대 | 주거전용면적 | 21761.0932㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 케이앤드탑(주) / 현대건설 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2688-0444 (02-2625-0006) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 108㎡, 109A㎡, 109B㎡, 128㎡, 141㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 84.99 | 110 | 2 | 61,000 | 중개거래 | |
| 2 | 2025-06-07 | 84.99 | 102 | 1 | 57,800 | 25.06.30 | 중개거래 |
| 3 | 2025-05-31 | 84.99 | 108 | 4 | 63,700 | 25.07.25 | 중개거래 |
| 4 | 2025-04-29 | 84.99 | 103 | 2 | 58,500 | 25.06.20 | 중개거래 |
| 5 | 2025-04-28 | 84.99 | 105 | 3 | 58,000 | 25.05.28 | 중개거래 |
| 6 | 2025-04-15 | 84.98 | 101 | 5 | 65,000 | 25.07.31 | 중개거래 |
| 7 | 2024-08-31 | 84.98 | 103 | 4 | 64,000 | 24.12.06 | 중개거래 |
| 8 | 2024-08-17 | 84.98 | 109 | 5 | 75,000 | 24.10.25 | 중개거래 |
| 9 | 2024-07-06 | 84.99 | 111 | 4 | 60,000 | 24.09.20 | 중개거래 |
| 10 | 2024-02-19 | 84.98 | 102 | 1 | 60,000 | 24.04.26 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 | 84.98 | 2 | 40,000 | 0 | 신규 | |
| 2 | 2025-10-11 | 84.99 | 4 | 45,000 | 0 | 신규 | |
| 3 | 2025-08-25 | 84.99 | 105 | 3 | 35,000 | 0 | 신규 |
| 4 | 2025-08-13 | 114.98 | 108 | 5 | 55,000 | 0 | 신규 |
| 5 | 2025-04-22 | 84.99 | 109 | 1 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 6 | 2025-04-19 | 84.99 | 103 | 4 | 36,750 | 0 | 갱신 |
| 7 | 2025-04-15 | 84.99 | 108 | 4 | 44,000 | 0 | 신규 |
| 8 | 2025-03-17 | 84.99 | 102 | 4 | 42,000 | 0 | 신규 |
| 9 | 2025-02-21 | 84.99 | 110 | 2 | 43,000 | 0 | 신규 |
| 10 | 2024-10-29 | 84.99 | 101 | 2 | 36,000 | 0 | 신규 |
| 11 | 2024-10-19 | 84.99 | 106 | 3 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 12 | 2024-09-27 | 84.99 | 107 | 2 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 13 | 2024-08-31 | 84.98 | 103 | 2 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 14 | 2024-08-02 | 84.99 | 104 | 1 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 15 | 2024-07-25 | 84.99 | 106 | 5 | 46,000 | 0 | 갱신 |
| 16 | 2024-07-10 | 84.99 | 102 | 1 | 39,000 | 0 | 신규 |
| 17 | 2024-07-10 | 114.98 | 108 | 4 | 20,000 | 100 | 신규 |
| 18 | 2024-06-29 | 84.98 | 101 | 3 | 35,000 | 0 | 갱신 |
| 19 | 2024-06-21 | 84.99 | 105 | 4 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 20 | 2024-06-01 | 84.99 | 103 | 3 | 20,000 | 90 | 신규 |
수목원현대홈타운은 2004년 준공되었으며 38,277㎡의 대지면적에 지상 5층의 공동주택 11개 동으로 구성되며, 총 245세대로 이루어져 있습니다.
입지환경
단지배치도
평면안내
단지전경