명칭 | 항동 매화빌라 | 단지분류 | 연립주택 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 232 매화빌라 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로 169 |
저/최고층 | 4층/4층 | 총주차대수 | 51대(세대당 0.34대) |
난방방식 | 개별난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 10599.17㎡ | 사용승인일 | 1996-09-14 |
동수 / 세대수 | 4 / 146 세대 | 주거전용면적 | - |
시공사 | (주)무성종합건설 | 관리사무소 연락처 | 02-2681-3033 |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 69B㎡, 69A㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-16 | 59.89 | 4 | 28,700 | - | ||
2 | 2021-10-02 | 59.89 | 1 | 41,000 | - | ||
3 | 2021-05-11 | 59.89 | 2 | 40,500 | - | ||
4 | 2021-04-27 | 59.89 | 1 | 3 | 40,700 | - | |
5 | 2021-04-24 | 59.89 | 1 | 39,500 | - |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-26 | 59.89 | 3 | 7,000 | 65 | 신규 | |
2 | 2024-09-20 | 59.89 | 1 | 7,000 | 70 | 신규 | |
3 | 2024-09-09 | 59.89 | 4 | 2,000 | 85 | 신규 | |
4 | 2024-08-13 | 59.89 | 4 | 27,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-07-25 | 59.89 | 4 | 16,000 | 50 | 신규 |
매화빌라 1996년 준공되었으며 8,942㎡의 대지면적에 지상 4층의 공동주택 4개 동으로 구성되며, 총 146세대(69㎡: 146)로 이루어져 있습니다.
입지환경
단지배치도
평면안내
단지전경