명칭 | 항동하버라인3단지 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 242 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 43 |
저/최고층 | 9층/18층 | 총주차대수 | 1299대(세대당 1.11대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 혼합식 |
연면적 | 158337.45㎡ | 사용승인일 | 2019-02-25 |
동수 / 세대수 | 12 / 1170 세대 | 주거전용면적 | 73991.07㎡ |
시공사 / 시행사 | 한신공영 / SH주택공사 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-3666-0361 (02-2688-0365) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 85A㎡, 85B㎡, 105A㎡, 105B㎡, 106C㎡, 119A㎡, 120B㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-08 | 59.86 | 310 | 9 | 65,000 | 24.08.26 | 중개거래 |
2 | 2024-08-03 | 74.83 | 14 | 74,000 | 중개거래 | ||
3 | 2024-07-26 | 84.87 | 17 | 80,000 | 중개거래 | ||
4 | 2024-07-17 | 74.85 | 304 | 11 | 75,000 | 24.09.03 | 중개거래 |
5 | 2024-07-06 | 74.87 | 4 | 75,300 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-31 | 74.83 | 3 | 46,000 | 0 | 신규 | |
2 | 2024-07-26 | 59.86 | 3 | 44,000 | 0 | 신규 | |
3 | 2024-07-25 | 59.86 | 10 | 44,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2024-07-23 | 59.86 | 13 | 44,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-07-20 | 74.85 | 2 | 34,650 | 0 | 갱신 |
항동지구의 3단지는 한신공영에서 시공하며, 총 50.079㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 9~18층의 아파트 12개 동이 위치하고, 국민임대 438세대(39㎡: 75, 49㎡: 75, 59㎡: 288), 공공분양 732세대(59㎡: 398, 74㎡: 216, 84㎡: 118), 총 1,170세대로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경