| 명칭 | 항동하버라인3단지 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 242 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 43 |
| 저/최고층 | 9층/18층 | 총주차대수 | 1299대(세대당 1.11대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 혼합식 |
| 연면적 | 158337.45㎡ | 사용승인일 | 2019-02-25 |
| 동수 / 세대수 | 12 / 1170 세대 | 주거전용면적 | 73991.07㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 한신공영 / SH주택공사 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-3666-0361 (02-2688-0365) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 85A㎡, 85B㎡, 105A㎡, 105B㎡, 106C㎡, 119A㎡, 120B㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | 74.83 | 305 | 7 | 75,000 | 중개거래 | |
| 2 | 2025-10-15 | 59.86 | 306 | 9 | 64,500 | 중개거래 | |
| 3 | 2025-10-11 | 59.86 | 301 | 5 | 67,000 | 중개거래 | |
| 4 | 2025-09-26 | 84.87 | 308 | 12 | 78,750 | 중개거래 | |
| 5 | 2025-09-19 | 84.88 | 306 | 6 | 79,000 | 중개거래 | |
| 6 | 2025-09-11 | 59.86 | 307 | 4 | 67,500 | 25.10.30 | 중개거래 |
| 7 | 2025-08-06 | 59.86 | 312 | 12 | 68,000 | 25.10.21 | 중개거래 |
| 8 | 2025-07-11 | 59.86 | 310 | 2 | 65,000 | 25.10.13 | 중개거래 |
| 9 | 2025-06-28 | 59.94 | 308 | 2 | 66,000 | 25.09.25 | 중개거래 |
| 10 | 2025-06-21 | 59.86 | 312 | 17 | 68,800 | 25.08.20 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-12 | 59.86 | 307 | 13 | 45,000 | 0 | 신규 |
| 2 | 2025-11-04 | 59.86 | 307 | 5 | 8,000 | 135 | 신규 |
| 3 | 2025-11-01 | 74.85 | 308 | 2 | 36,380 | 0 | 신규 |
| 4 | 2025-10-20 | 74.87 | 306 | 16 | 20,000 | 115 | 신규 |
| 5 | 2025-10-17 | 74.85 | 305 | 4 | 42,000 | 0 | 신규 |
| 6 | 2025-10-11 | 59.86 | 312 | 10 | 25,000 | 80 | 신규 |
| 7 | 2025-09-05 | 59.86 | 301 | 15 | 18,000 | 110 | 신규 |
| 8 | 2025-08-29 | 74.85 | 304 | 9 | 42,000 | 0 | 갱신 |
| 9 | 2025-08-16 | 59.86 | 302 | 4 | 9,000 | 135 | 신규 |
| 10 | 2025-08-12 | 59.86 | 302 | 8 | 45,000 | 0 | 신규 |
| 11 | 2025-08-01 | 74.87 | 309 | 4 | 42,000 | 0 | 갱신 |
| 12 | 2025-07-26 | 59.86 | 310 | 7 | 44,000 | 0 | 갱신 |
| 13 | 2025-07-25 | 74.85 | 304 | 7 | 42,000 | 0 | 갱신 |
| 14 | 2025-07-24 | 74.87 | 309 | 18 | 44,000 | 0 | 신규 |
| 15 | 2025-07-19 | 59.86 | 302 | 5 | 39,500 | 0 | 갱신 |
| 16 | 2025-07-17 | 74.85 | 304 | 6 | 47,000 | 0 | 갱신 |
| 17 | 2025-07-17 | 74.87 | 309 | 6 | 38,000 | 7 | 갱신 |
| 18 | 2025-07-16 | 84.87 | 306 | 9 | 45,000 | 0 | 신규 |
| 19 | 2025-07-14 | 59.86 | 304 | 8 | 38,800 | 0 | 갱신 |
| 20 | 2025-07-10 | 59.86 | 304 | 4 | 20,000 | 80 | 신규 |
항동지구의 3단지는 한신공영에서 시공하며, 총 50.079㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 9~18층의 아파트 12개 동이 위치하고, 국민임대 438세대(39㎡: 75, 49㎡: 75, 59㎡: 288), 공공분양 732세대(59㎡: 398, 74㎡: 216, 84㎡: 118), 총 1,170세대로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경