명칭 | 항동 한양수자인 에듀힐즈 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 241 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 42 |
저/최고층 | 14층/18층 | 총주차대수 | 816대(세대당 1.28대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 99765.5988㎡ | 사용승인일 | 2019-09-27 |
동수 / 세대수 | 9 / 634 세대 | 주거전용면적 | 54404.3191㎡ |
시공사 / 시행사 | 한양건설(주) / 국제자산신탁(주) | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2617-3016 (02-2617-3018) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 99A㎡, 100B㎡, 109A㎡, 110B㎡, 110C㎡, 136㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-13 | 76.95 | 8 | 80,000 | 중개거래 | ||
2 | 2024-11-08 | 84.95 | 14 | 87,000 | 중개거래 | ||
3 | 2024-11-03 | 84.88 | 9 | 87,000 | 중개거래 | ||
4 | 2024-10-02 | 84.95 | 13 | 56,000 | 직거래 | ||
5 | 2024-10-01 | 76.95 | 509 | 3 | 80,500 | 24.12.13 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-05 | 84.95 | 6 | 31,000 | 46 | 신규 | |
2 | 2024-11-16 | 84.96 | 1 | 53,000 | 10 | 갱신 | |
3 | 2024-10-25 | 106.88 | 3 | 64,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2024-10-17 | 106.88 | 6 | 73,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-09-13 | 84.95 | 12 | 52,500 | 0 | 갱신 |
항동지구 5단지 한양수자인은 (주)한양에서 공급하는 민간분양 아파트로, 총 39,936㎡의 대지면적에 지하 1층, 지상 14~18층의 아파트 9개 동이 위치하고, 총 634세대(76㎡: 213, 84㎡: 318, 106㎡: 103)로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경