명칭 | 구로 SK V1 center | 지역,지구 | 제1종지구단위계획구역 |
---|---|---|---|
주소 | 서울특별시 구로구 부광로 88 (서울특별시 구로구 항동 246-1) | ||
대지면적 | 8,317㎡ (27,494.21평) | 건축면적 | 4,978.69㎡ (16,458.47평) |
건폐율 | 59.86% | 용적률 | 399.96% |
연면적 | 54,090.74㎡ (178,812.36평) | 사용승인일 | 2021-06-30 |
건축규모 | 지하4층 / 지상11층 | 용도 | 공장(지식산업센터),지원시설(근린생활시설,업무시설,노유자시시설) |
주차대수 | 380대 | 엘리베이터 | 11대 |
호수 | 396호 | 시공사 | 에스케이건설(주) |
조감도
특장점
- 대기업 SK계열사 SK에코플랜트 시행 시공의 1st 브랜드 |
- 가산, 부천, 시흥 등 연결되는 서남권 비지니스 허브 |
- 항동지구 첫입주 지식산업센터 |
- 공장 호실별 발코니 서비스 면적 제공 |
- 호실 각 유리 강화도어, 바닥 데코타일, 통합 컨트롤 판넬, 천장형 냉난방기 설치 시공 |
- 중소기업 공동 직장어린이집 설치 운영 |
- 옥상정원, 휴게정원 등 휴식공간 설계 |
- 최신 시설로 깔끔하고 쾌적한 환경 |
- 푸른수목원까지 이어지는 산책로 및 숲세권 공원 |
건물 및 호실사진