명칭 | 구로항동 제일풍경채포레스트 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 246 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 부광로 96-16 |
저/최고층 | 17층/17층 | 총주차대수 | 453대(세대당 1.31대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 54257.1898㎡ | 사용승인일 | 2020-02-27 |
동수 / 세대수 | 4 / 345 세대 | 주거전용면적 | 30059.9003㎡ |
시공사 / 시행사 | 제일건설(주) / 제일건설(주) | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-3666-8245 (02-3666-8246) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 109A㎡, 110B㎡, 130㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-03 | 84.66 | 15 | 71,800 | 중개거래 | ||
2 | 2025-03-19 | 84.66 | 703 | 3 | 63,100 | 25.04.18 | 직거래 |
3 | 2025-02-08 | 84.66 | 704 | 13 | 70,500 | 25.04.17 | 중개거래 |
4 | 2024-11-04 | 84.66 | 15 | 69,700 | 중개거래 | ||
5 | 2024-10-19 | 84.66 | 16 | 69,000 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-30 | 101.61 | 10 | 20,000 | 114 | 신규 | |
2 | 2025-04-05 | 84.66 | 15 | 38,850 | 0 | 갱신 | |
3 | 2025-03-29 | 84.98 | 14 | 50,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2025-03-18 | 84.66 | 5 | 49,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2025-03-15 | 84.98 | 15 | 47,000 | 0 | 신규 |
항동지구 7단지 제일풍경채 포레스트는 제일건설에서 공급하는 민간분양 아파트다. 18,222㎡의 대지면적에 지하 1층, 지상 17층의 아파트 4개 동으로 구성되며, 총 345세대(84㎡: 296, 101㎡: 49)로 이루어졌다
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경