| 명칭 | 구로항동 제일풍경채포레스트 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 246 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 부광로 96-16 |
| 저/최고층 | 17층/17층 | 총주차대수 | 453대(세대당 1.31대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
| 연면적 | 54257.1898㎡ | 사용승인일 | 2020-02-27 |
| 동수 / 세대수 | 4 / 345 세대 | 주거전용면적 | 30059.9003㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 제일건설(주) / 제일건설(주) | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-3666-8245 (02-3666-8246) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 109A㎡, 110B㎡, 130㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-07 | 84.66 | 704 | 10 | 71,300 | 중개거래 | |
| 2 | 2025-09-27 | 84.66 | 704 | 13 | 71,000 | 직거래 | |
| 3 | 2025-08-29 | 84.66 | 703 | 12 | 70,800 | 25.11.28 | 중개거래 |
| 4 | 2025-08-12 | 84.66 | 704 | 2 | 68,000 | 25.09.01 | 직거래 |
| 5 | 2025-06-30 | 84.66 | 704 | 2 | 68,000 | 직거래 | |
| 6 | 2025-04-03 | 84.66 | 704 | 15 | 71,800 | 25.06.05 | 중개거래 |
| 7 | 2025-03-19 | 84.66 | 703 | 3 | 63,100 | 25.04.18 | 직거래 |
| 8 | 2025-02-08 | 84.66 | 704 | 13 | 70,500 | 25.04.17 | 중개거래 |
| 9 | 2024-11-04 | 84.66 | 701 | 15 | 69,700 | 중개거래 | |
| 10 | 2024-10-19 | 84.66 | 701 | 16 | 69,000 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-29 | 84.66 | 7 | 47,000 | 0 | 갱신 | |
| 2 | 2025-10-30 | 101.61 | 702 | 1 | 30,000 | 90 | 신규 |
| 3 | 2025-09-19 | 84.66 | 704 | 10 | 42,000 | 0 | 신규 |
| 4 | 2025-09-13 | 84.98 | 702 | 5 | 42,000 | 0 | 갱신 |
| 5 | 2025-09-10 | 84.66 | 701 | 10 | 5,000 | 180 | 신규 |
| 6 | 2025-09-10 | 84.66 | 704 | 4 | 40,950 | 0 | 갱신 |
| 7 | 2025-09-01 | 84.66 | 704 | 14 | 47,250 | 0 | 갱신 |
| 8 | 2025-08-19 | 84.98 | 702 | 14 | 10,000 | 160 | 신규 |
| 9 | 2025-08-12 | 84.66 | 704 | 2 | 49,000 | 0 | 신규 |
| 10 | 2025-08-07 | 84.66 | 701 | 4 | 40,000 | 0 | 갱신 |
| 11 | 2025-07-19 | 84.66 | 703 | 1 | 10,000 | 140 | 신규 |
| 12 | 2025-07-14 | 84.66 | 704 | 4 | 40,425 | 0 | 갱신 |
| 13 | 2025-07-12 | 84.98 | 702 | 4 | 42,000 | 0 | 갱신 |
| 14 | 2025-07-10 | 84.98 | 702 | 17 | 12,000 | 130 | 신규 |
| 15 | 2025-07-07 | 84.98 | 701 | 6 | 40,950 | 0 | 갱신 |
| 16 | 2025-06-12 | 84.98 | 701 | 1 | 36,500 | 0 | 갱신 |
| 17 | 2025-04-30 | 101.61 | 702 | 10 | 20,000 | 114 | 신규 |
| 18 | 2025-04-05 | 84.66 | 703 | 15 | 38,850 | 0 | 갱신 |
| 19 | 2025-03-29 | 84.98 | 703 | 14 | 50,000 | 0 | 신규 |
| 20 | 2025-03-18 | 84.66 | 702 | 5 | 49,000 | 0 | 신규 |
항동지구 7단지 제일풍경채 포레스트는 제일건설에서 공급하는 민간분양 아파트다. 18,222㎡의 대지면적에 지하 1층, 지상 17층의 아파트 4개 동으로 구성되며, 총 345세대(84㎡: 296, 101㎡: 49)로 이루어졌다
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경