명칭 | 구로항동 제일풍경채포레스트 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 246 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 부광로 96-16 |
저/최고층 | 17층/17층 | 총주차대수 | 453대(세대당 1.31대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 54257.1898㎡ | 사용승인일 | 2020-02-27 |
동수 / 세대수 | 4 / 345 세대 | 주거전용면적 | 30059.9003㎡ |
시공사 / 시행사 | 제일건설(주) / 제일건설(주) | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-3666-8245 (02-3666-8246) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 109A㎡, 110B㎡, 130㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-04 | 84.66 | 15 | 69,700 | 중개거래 | ||
2 | 2024-10-19 | 84.66 | 16 | 69,000 | 중개거래 | ||
3 | 2024-10-15 | 84.66 | 14 | 69,200 | 중개거래 | ||
4 | 2024-09-10 | 84.66 | 3 | 69,500 | 중개거래 | ||
5 | 2024-08-17 | 84.66 | 703 | 14 | 70,000 | 24.09.27 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-15 | 84.66 | 9 | 55,000 | 0 | 갱신 | |
2 | 2024-11-14 | 84.98 | 13 | 11,500 | 115 | 갱신 | |
3 | 2024-09-25 | 84.98 | 5 | 43,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2024-08-29 | 84.66 | 2 | 37,500 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-08-20 | 84.66 | 6 | 47,000 | 0 | 신규 |
항동지구 7단지 제일풍경채 포레스트는 제일건설에서 공급하는 민간분양 아파트다. 18,222㎡의 대지면적에 지하 1층, 지상 17층의 아파트 4개 동으로 구성되며, 총 345세대(84㎡: 296, 101㎡: 49)로 이루어졌다
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경