명칭 | 항동 중흥S클래스 베르데카운티 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 236 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로 233 |
저/최고층 | 16층/20층 | 총주차대수 | 649대(세대당 1.54대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 80443.968㎡ | 사용승인일 | 2019-12-06 |
동수 / 세대수 | 6 / 419 세대 | 주거전용면적 | 38763.9624㎡ |
시공사 / 시행사 | 중흥건설(주) / 중흥건설(주) | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-6959-6580 (02-6959-6581) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 116A㎡, 118B㎡, 149㎡, 197㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-15 | 84.94 | 104 | 11 | 63,000 | 24.10.23 | 직거래 |
2 | 2024-08-22 | 84.94 | 101 | 15 | 89,500 | 24.11.01 | 중개거래 |
3 | 2024-08-20 | 84.94 | 104 | 18 | 88,000 | 24.12.04 | 중개거래 |
4 | 2024-08-17 | 147.98 | 6 | 137,000 | 중개거래 | ||
5 | 2024-08-13 | 84.94 | 104 | 15 | 88,000 | 24.10.23 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-16 | 84.94 | 7 | 55,000 | 0 | 갱신 | |
2 | 2024-10-16 | 84.94 | 2 | 62,000 | 0 | 신규 | |
3 | 2024-10-09 | 84.94 | 12 | 61,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2024-10-04 | 84.94 | 20 | 10,000 | 210 | 신규 | |
5 | 2024-10-03 | 84.94 | 15 | 55,000 | 0 | 갱신 |
항동지구 1단지 중흥S-클래스 베르데카운티는 항동지구의 첫 민간분양 아파트로, 중흥건설에서 공급하며, 총 24,886㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 16~20층의 아파트 6개 동이 위치하고, 총 419세대(84㎡: 351, 116㎡: 36, 147㎡: 32)로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경