| 명칭 | 항동 중흥S클래스 베르데카운티 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 236 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로 233 |
| 저/최고층 | 16층/20층 | 총주차대수 | 649대(세대당 1.54대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
| 연면적 | 80443.968㎡ | 사용승인일 | 2019-12-06 |
| 동수 / 세대수 | 6 / 419 세대 | 주거전용면적 | 38763.9624㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 중흥건설(주) / 중흥건설(주) | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-6959-6580 (02-6959-6581) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 116A㎡, 118B㎡, 149㎡, 197㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 | 84.94 | 104 | 3 | 84,000 | 중개거래 | |
| 2 | 2026-03-23 | 84.94 | 102 | 14 | 84,500 | 중개거래 | |
| 3 | 2026-03-14 | 84.94 | 101 | 9 | 84,000 | 중개거래 | |
| 4 | 2026-03-12 | 84.94 | 104 | 12 | 76,000 | 26.04.06 | 중개거래 |
| 5 | 2026-03-05 | 84.94 | 102 | 11 | 82,500 | 26.04.17 | 중개거래 |
| 6 | 2026-02-23 | 84.99 | 17 | 83,900 | 중개거래 | ||
| 7 | 2026-02-20 | 84.94 | 102 | 4 | 84,000 | 26.04.17 | 중개거래 |
| 8 | 2026-02-11 | 84.99 | 102 | 3 | 80,000 | 26.02.27 | 중개거래 |
| 9 | 2025-12-20 | 84.94 | 101 | 12 | 84,000 | 26.02.26 | 중개거래 |
| 10 | 2025-11-19 | 147.98 | 106 | 10 | 130,000 | 26.01.14 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-17 | 84.94 | 103 | 9 | 57,500 | 0 | 신규 |
| 2 | 2026-04-13 | 84.94 | 102 | 17 | 10,000 | 180 | 신규 |
| 3 | 2026-04-12 | 84.94 | 104 | 13 | 57,000 | 0 | 신규 |
| 4 | 2026-04-11 | 84.94 | 103 | 20 | 50,000 | 0 | 갱신 |
| 5 | 2026-04-04 | 84.94 | 105 | 6 | 53,000 | 0 | 갱신 |
| 6 | 2026-03-24 | 84.99 | 101 | 4 | 53,000 | 0 | 신규 |
| 7 | 2026-03-08 | 84.94 | 102 | 10 | 5,000 | 230 | 신규 |
| 8 | 2026-03-07 | 84.94 | 102 | 12 | 58,000 | 0 | 신규 |
| 9 | 2026-03-07 | 84.99 | 14 | 58,000 | 0 | 신규 | |
| 10 | 2026-03-04 | 116.98 | 105 | 17 | 20,000 | 200 | 신규 |
| 11 | 2026-03-04 | 84.94 | 101 | 20 | 10,000 | 180 | 신규 |
| 12 | 2026-03-04 | 84.94 | 105 | 8 | 48,500 | 0 | 갱신 |
| 13 | 2026-02-21 | 84.94 | 104 | 7 | 48,000 | 0 | 갱신 |
| 14 | 2026-02-11 | 116.98 | 105 | 18 | 66,000 | 0 | 갱신 |
| 15 | 2026-02-05 | 84.94 | 103 | 19 | 43,800 | 0 | 갱신 |
| 16 | 2026-02-05 | 84.99 | 103 | 15 | 50,000 | 0 | 갱신 |
| 17 | 2026-02-05 | 84.94 | 103 | 19 | 43,800 | 0 | 갱신 |
| 18 | 2026-02-02 | 84.94 | 103 | 5 | 55,500 | 0 | 신규 |
| 19 | 2026-01-31 | 84.94 | 103 | 9 | 10,000 | 130 | 신규 |
| 20 | 2026-01-29 | 84.94 | 102 | 16 | 55,000 | 0 | 신규 |
항동지구 1단지 중흥S-클래스 베르데카운티는 항동지구의 첫 민간분양 아파트로, 중흥건설에서 공급하며, 총 24,886㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 16~20층의 아파트 6개 동이 위치하고, 총 419세대(84㎡: 351, 116㎡: 36, 147㎡: 32)로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경