| 명칭 | 항동하버라인4단지 아파트 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 84 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 72 |
| 저/최고층 | 11층/15층 | 총주차대수 | 310대(세대당 1.04대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
| 연면적 | 43054.4㎡ | 사용승인일 | 2019-05-31 |
| 동수 / 세대수 | 4 / 297 세대 | 주거전용면적 | 17419.54㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 동부건설 / SH공사 | 관리사무소연락처(FAX) | 02-2611-4260 (02-2611-4261) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 89A㎡, 90C㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-03 | 59.86 | 404 | 2 | 60,500 | 중개거래 | |
| 2 | 2025-09-29 | 59.86 | 401 | 9 | 63,500 | 중개거래 | |
| 3 | 2025-09-01 | 59.86 | 402 | 1 | 60,000 | 25.10.15 | 중개거래 |
| 4 | 2025-08-16 | 59.86 | 401 | 7 | 66,000 | 25.10.01 | 중개거래 |
| 5 | 2025-07-21 | 59.86 | 401 | 4 | 62,700 | 25.09.12 | 중개거래 |
| 6 | 2025-06-23 | 59.86 | 402 | 4 | 63,500 | 25.08.29 | 중개거래 |
| 7 | 2025-06-21 | 59.94 | 402 | 11 | 63,600 | 중개거래 | |
| 8 | 2025-06-18 | 59.94 | 402 | 1 | 60,800 | 25.09.05 | 중개거래 |
| 9 | 2025-06-11 | 59.94 | 402 | 13 | 63,500 | 25.09.29 | 중개거래 |
| 10 | 2025-05-15 | 59.86 | 402 | 12 | 63,000 | 25.08.04 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-21 | 59.86 | 402 | 10 | 36,000 | 0 | 갱신 |
| 2 | 2025-08-16 | 59.86 | 404 | 13 | 36,700 | 0 | 갱신 |
| 3 | 2025-08-13 | 59.86 | 401 | 12 | 20,000 | 90 | 갱신 |
| 4 | 2025-05-07 | 59.86 | 402 | 11 | 40,000 | 0 | 신규 |
| 5 | 2025-03-06 | 59.86 | 401 | 7 | 30,000 | 0 | 갱신 |
| 6 | 2025-02-15 | 59.86 | 401 | 7 | 30,000 | 0 | 갱신 |
| 7 | 2024-03-22 | 59.86 | 404 | 10 | 43,000 | 0 | 갱신 |
| 8 | 2024-03-04 | 59.86 | 402 | 7 | 38,000 | 0 | 신규 |
| 9 | 2024-02-21 | 59.86 | 402 | 10 | 45,000 | 0 | 갱신 |
| 10 | 2023-10-17 | 59.74 | 403 | 4 | 10,295 | 16 | 신규 |
| 11 | 2023-10-17 | 59.86 | 403 | 8 | 4,478 | 42 | 신규 |
| 12 | 2023-10-12 | 59.74 | 403 | 6 | 10,492 | 15 | 신규 |
| 13 | 2023-10-11 | 59.86 | 404 | 9 | 10,295 | 16 | 신규 |
| 14 | 2023-09-27 | 59.94 | 404 | 6 | 10,295 | 16 | 신규 |
| 15 | 2023-09-20 | 59.94 | 402 | 3 | 42,000 | 0 | 신규 |
| 16 | 2023-09-13 | 59.86 | 403 | 11 | 6,378 | 38 | 신규 |
| 17 | 2023-09-13 | 59.86 | 403 | 10 | 10,295 | 16 | - |
| 18 | 2023-09-12 | 59.94 | 404 | 11 | 10,295 | 16 | 신규 |
| 19 | 2023-09-12 | 59.86 | 403 | 6 | 10,295 | 16 | 신규 |
| 20 | 2023-09-12 | 59.74 | 403 | 11 | 8,607 | 26 | 신규 |
항동지구의 4단지는 동부건설에서 시공하며, 총 13.927㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 12~15층의 아파트 4개 동이 위치하고, 국민임대 107세대(49㎡: 36, 59㎡: 71), 공공분양 190세대(59㎡: 190), 총 297세대로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경