명칭 | 항동하버라인4단지 아파트 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 84 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 항동로 72 |
저/최고층 | 11층/15층 | 총주차대수 | 310대(세대당 1.04대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 43054.4㎡ | 사용승인일 | 2019-05-31 |
동수 / 세대수 | 4 / 297 세대 | 주거전용면적 | 17419.54㎡ |
시공사 / 시행사 | 동부건설 / SH공사 | 관리사무소연락처(FAX) | 02-2611-4260 (02-2611-4261) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 89A㎡, 90C㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 59.86 | 402 | 3 | 60,500 | 24.09.25 | 중개거래 |
2 | 2024-08-21 | 59.86 | 6 | 62,700 | 중개거래 | ||
3 | 2024-05-01 | 59.86 | 402 | 9 | 62,000 | 24.07.04 | 중개거래 |
4 | 2024-04-27 | 59.86 | 404 | 4 | 60,000 | 24.08.26 | 중개거래 |
5 | 2024-04-22 | 59.94 | 402 | 5 | 61,800 | 24.08.07 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-22 | 59.86 | 404 | 10 | 43,000 | 0 | 갱신 |
2 | 2024-03-04 | 59.86 | 402 | 7 | 38,000 | 0 | 신규 |
3 | 2024-02-21 | 59.86 | 402 | 10 | 45,000 | 0 | 갱신 |
4 | 2023-10-17 | 59.74 | 403 | 4 | 10,295 | 16 | 신규 |
5 | 2023-10-17 | 59.86 | 403 | 8 | 4,478 | 42 | 신규 |
항동지구의 4단지는 동부건설에서 시공하며, 총 13.927㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 12~15층의 아파트 4개 동이 위치하고, 국민임대 107세대(49㎡: 36, 59㎡: 71), 공공분양 190세대(59㎡: 190), 총 297세대로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경