명칭 | 항동하버라인2단지 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 237 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로 234 |
저/최고층 | 14층/18층 | 총주차대수 | 740대(세대당 1.14대) |
난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 91223.42㎡ | 사용승인일 | 2019-07-15 |
동수 / 세대수 | 6 / 646 세대 | 주거전용면적 | 42318.42㎡ |
시공사 / 시행사 | 계룡건설 / 서울주택도시공사 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2066-1599 (02-2066-0599) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 84A㎡, 104A㎡, 104B㎡, 105C㎡, 118A㎡, 118B㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-28 | 59.86 | 206 | 3 | 64,500 | 24.12.12 | 중개거래 |
2 | 2024-08-26 | 59.86 | 202 | 11 | 67,700 | 24.09.30 | 중개거래 |
3 | 2024-07-24 | 59.86 | 206 | 12 | 67,000 | 24.09.20 | 중개거래 |
4 | 2024-07-06 | 59.86 | 201 | 13 | 66,000 | 24.09.27 | 중개거래 |
5 | 2024-07-05 | 59.86 | 206 | 15 | 65,000 | 24.10.14 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-30 | 59.86 | 7 | 6,000 | 190 | 갱신 | |
2 | 2024-11-20 | 74.85 | 9 | 47,000 | 0 | 신규 | |
3 | 2024-11-01 | 59.86 | 2 | 42,000 | 0 | 갱신 | |
4 | 2024-10-10 | 74.83 | 3 | 50,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-10-09 | 74.87 | 5 | 50,000 | 20 | 신규 |
항동지구의 2단지는 계룡건설산업에서 시공하며, 총 28.074㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 14~18층의 아파트 6개 동이 위치하고 국민임대 252세대(59㎡: 252), 공공분양 394세대(59㎡: 195, 74㎡: 132, 84㎡: 67), 총 646세대로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경